OPERACIONALES | |
Fuente luminosa | Diodo láser visible de 650 nm ± 10 nm |
Potencia del láser | 0.900 mW (peak) |
Capacidad de decodificación | Auto discrimina todos los códigos estandard, incluyendo GS1 DataBar; para otras simbologias llame a Metrologic |
Interfaces | RS232, Teclado, USB, IBM 468X/469X |
Bocina | 7 tonos o mudo |
Indicadores (LED) | Azul = lector encendido, listo para leer; Azul parpadeante = lectura correcta, botón activado; display de 7 segmentos = diagnóstico de falla |
ELECTRICAS |
Voltaje | 12 VCD +/- 0.25 V |
Potencia | 3.8 W; 4.8 w (con lector manual AUX) |
Corriente de funcionamiento | 320 mA; 400 mA (con lector manual AUX) |
Transformadores DC | Clase II; 12 VDC @ 1.25 A |
Clase de láser | IEC 60825-1:1993+A1+A2:EN5502-1:1994+A1+A2 |
EMC | FCC part 15, ICE-003, CISPR 22, EN55022 Clase B |
AMBIENTALES | |
Temperatura de operación | De 0°C hasta 40°C (32°F hasta 104°F) |
Temperatura de almacenaje | De -40°C hasta 60°C (-40°F hasta 140°F) |
Humedad | 5% a 95% de humedad relativa no condensada |
Niveles de Luz | Hasta 4842 Luxes (450 candelas) |
DESEMPEÑO DE LECTURA |
Profundidad de campo | 0 mm - 255 mm (0" - 10") para códigos de 0.33 mm (13 mil) |
Ancho de campo | 100 mm (4") @ 0 mm (0.6"); 323 mm (12.7") @ 255 mm (10.0") |
Velocidad de lectura | 1,800 líneas por segundo |
Patrón de Lectura | 5 campos de 4 líneas paralelas (omnidireccional) |
Ancho mínimo de barra | 0.127 mm (5.0 mil) |
Contraste de impresión | Reflectancia mínima de 35% |
Pitch, Yaw | 360º, 60º, 60º |